Dólar hoy en Chile
Valor del dólar observado en Chile, publicado por el Banco Central. Consulta el precio del día, la variación respecto al día hábil anterior y el historial de los últimos 30 días.
Dólar observado al 23 de octubre de 2026
$986,58
▲ $9,76 (1%) respecto al valor del 22 de octubre
Último valor publicado: viernes, 23 de octubre. El dólar observado se publica cada día hábil cerca del mediodía. Los fines de semana y feriados se mantiene el último valor publicado.
Fuente: Banco Central de Chile, vía mindicador.cl. Información referencial.
Convertidor de Dólar observado a pesos chilenos
📊 Dólar observado: evolución de los últimos 30 días
- Mínimo
- $925,97
- Máximo
- $987,03
- Promedio
- $968,04
- Variación del período
- +6,55%
Equivalencias en pesos chilenos
| USD | Pesos chilenos (CLP) |
|---|---|
| 1 USD | $986,58 |
| 10 USD | $9.865,80 |
| 100 USD | $98.658,00 |
| 500 USD | $493.290,00 |
| 1.000 USD | $986.580,00 |
Historial de los últimos 30 días
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 23 de octubre de 2026 | $986,58 |
| 22 de octubre de 2026 | $976,82 |
| 21 de octubre de 2026 | $978,56 |
| 20 de octubre de 2026 | $981,86 |
| 19 de octubre de 2026 | $981,65 |
| 16 de octubre de 2026 | $984,09 |
| 15 de octubre de 2026 | $987,03 |
| 14 de octubre de 2026 | $980,79 |
| 13 de octubre de 2026 | $978,61 |
| 9 de octubre de 2026 | $981,61 |
| 8 de octubre de 2026 | $979,85 |
| 7 de octubre de 2026 | $967,79 |
| 6 de octubre de 2026 | $977,25 |
| 5 de octubre de 2026 | $984,82 |
| 2 de octubre de 2026 | $983,84 |
| 1 de octubre de 2026 | $972,60 |
| 30 de septiembre de 2026 | $970,46 |
| 29 de septiembre de 2026 | $969,70 |
| 28 de septiembre de 2026 | $964,10 |
| 25 de septiembre de 2026 | $965,71 |
| 24 de septiembre de 2026 | $959,39 |
| 23 de septiembre de 2026 | $945,87 |
| 22 de septiembre de 2026 | $952,00 |
| 21 de septiembre de 2026 | $958,42 |
| 17 de septiembre de 2026 | $954,85 |
| 16 de septiembre de 2026 | $955,37 |
| 15 de septiembre de 2026 | $957,53 |
| 14 de septiembre de 2026 | $940,91 |
| 11 de septiembre de 2026 | $937,17 |
| 10 de septiembre de 2026 | $925,97 |
Preguntas frecuentes
¿Qué es el dólar observado?
Es el tipo de cambio de referencia que calcula y publica el Banco Central de Chile cada día hábil, a partir de las transacciones del mercado cambiario formal. Se usa como referencia en contratos y operaciones en dólares.
¿Por qué el dólar no cambia los fines de semana?
El dólar observado solo se fija en días hábiles. Durante sábados, domingos y feriados se mantiene el último valor publicado.
¿El dólar observado es el mismo precio al que compro en una casa de cambio?
No necesariamente. Las casas de cambio, bancos y plataformas fijan su propio precio de compra y venta, que suele diferir del observado por un margen. Compara antes de operar.