Euro hoy en Chile
Valor del euro en pesos chilenos según el Banco Central. Revisa el precio del día, su variación y el historial de los últimos 30 días.
Euro al 26 de octubre de 2026
$1.108,39
▲ $1,12 (0,1%) respecto al valor del 23 de octubre
El valor del euro se publica cada día hábil. Los fines de semana y feriados se mantiene el último valor publicado.
Fuente: Banco Central de Chile, vía mindicador.cl. Información referencial.
Convertidor de Euro a pesos chilenos
Equivale a
$1.108,39 CLP
1 EUR = $1.108,39 CLP
📊 Euro: evolución de los últimos 30 días
- Mínimo
- $1.081,49
- Máximo
- $1.108,41
- Promedio
- $1.098,72
- Variación del período
- +1,78%
Equivalencias en pesos chilenos
| EUR | Pesos chilenos (CLP) |
|---|---|
| 1 EUR | $1.108,39 |
| 10 EUR | $11.083,90 |
| 100 EUR | $110.839,00 |
| 500 EUR | $554.195,00 |
| 1.000 EUR | $1.108.390,00 |
Historial de los últimos 30 días
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 26 de octubre de 2026 | $1.108,39 |
| 23 de octubre de 2026 | $1.107,27 |
| 22 de octubre de 2026 | $1.097,55 |
| 21 de octubre de 2026 | $1.099,26 |
| 20 de octubre de 2026 | $1.100,86 |
| 19 de octubre de 2026 | $1.101,99 |
| 16 de octubre de 2026 | $1.103,49 |
| 15 de octubre de 2026 | $1.099,02 |
| 14 de octubre de 2026 | $1.097,69 |
| 13 de octubre de 2026 | $1.095,50 |
| 9 de octubre de 2026 | $1.100,46 |
| 8 de octubre de 2026 | $1.097,13 |
| 7 de octubre de 2026 | $1.089,73 |
| 6 de octubre de 2026 | $1.094,96 |
| 5 de octubre de 2026 | $1.108,41 |
| 2 de octubre de 2026 | $1.104,57 |
| 1 de octubre de 2026 | $1.102,72 |
| 30 de septiembre de 2026 | $1.098,30 |
| 29 de septiembre de 2026 | $1.103,06 |
| 28 de septiembre de 2026 | $1.098,06 |
| 25 de septiembre de 2026 | $1.098,15 |
| 24 de septiembre de 2026 | $1.091,83 |
| 23 de septiembre de 2026 | $1.081,49 |
| 22 de septiembre de 2026 | $1.091,74 |
| 21 de septiembre de 2026 | $1.099,86 |
| 17 de septiembre de 2026 | $1.100,95 |
| 16 de septiembre de 2026 | $1.102,31 |
| 15 de septiembre de 2026 | $1.106,59 |
| 14 de septiembre de 2026 | $1.091,29 |
| 11 de septiembre de 2026 | $1.088,97 |
Preguntas frecuentes
¿De dónde sale el valor del euro que se muestra aquí?
Corresponde al euro publicado por el Banco Central de Chile para cada día hábil, a través de la fuente de indicadores mindicador.cl.
¿El euro de una casa de cambio es igual a este valor?
Normalmente no. Cada casa de cambio o banco aplica su propio margen de compra y venta sobre el valor de referencia.
Conversor Rápido
Resultado
— USD
Cargando valores actuales…