Valor del dólar observado 2026: tabla día por día
Todos los valores de el dólar observado en 2026, de enero a diciembre, con su resumen mensual y un buscador para consultar cualquier fecha. Fuente: Banco Central de Chile, vía mindicador.cl. Información referencial.
- Último valor
- $994,29
- Mínimo del año
- $854,25
- Máximo del año
- $994,29
- Variación del año
- +9,61%
Valor del dólar observado en una fecha
📊 Dólar observado: evolución en 2026
Tabla de valores 2026
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 927,46 | — | 890,64 | 922,21 | — | 933,40 | 972,60 | — | — |
| 2 | 907,13 | 865,10 | 871,41 | 915,95 | — | 892,91 | 927,35 | — | 936,86 | 983,84 | — | — |
| 3 | — | 868,52 | 884,21 | — | — | 888,36 | 921,70 | 928,42 | 936,32 | — | — | — |
| 4 | — | 859,53 | 906,32 | — | 903,05 | 894,29 | — | 924,89 | 933,47 | — | — | — |
| 5 | 901,55 | 857,59 | 895,14 | — | 910,01 | 894,99 | — | 914,46 | — | 984,82 | — | — |
| 6 | 905,14 | 865,67 | 907,66 | 922,17 | 905,36 | — | 921,74 | 911,58 | — | 977,25 | — | — |
| 7 | 896,82 | — | — | 914,47 | 892,83 | — | 926,25 | 913,86 | 934,35 | 967,79 | — | — |
| 8 | 895,33 | — | — | 922,59 | 887,71 | 910,29 | 927,36 | — | 933,82 | 979,85 | — | — |
| 9 | 896,89 | 859,66 | 921,76 | 895,28 | — | 918,91 | 935,71 | — | 926,94 | 981,61 | — | — |
| 10 | — | 854,25 | 916,36 | 894,17 | — | 916,39 | 928,99 | 911,77 | 925,97 | — | — | — |
| 11 | — | 856,06 | 893,69 | — | 890,89 | 915,97 | — | 916,30 | 937,17 | — | — | — |
| 12 | 895,54 | 856,38 | 895,86 | — | 894,25 | 909,02 | — | 914,41 | — | — | — | — |
| 13 | 885,71 | 854,41 | 909,94 | 890,33 | 899,91 | — | 924,94 | 912,00 | — | 978,61 | — | — |
| 14 | 883,96 | — | — | 899,39 | 889,19 | — | 928,84 | 913,20 | 940,91 | 980,79 | — | — |
| 15 | 882,74 | — | — | 886,97 | 891,00 | 899,30 | 924,78 | — | 957,53 | 987,03 | — | — |
| 16 | 884,57 | 863,50 | 913,98 | 886,09 | — | 890,13 | — | — | 955,37 | 984,09 | — | — |
| 17 | — | 862,91 | 909,11 | 886,32 | — | 886,53 | 924,50 | 913,15 | 954,85 | — | — | — |
| 18 | — | 868,24 | 906,15 | — | 906,68 | 883,46 | — | 914,19 | — | — | — | — |
| 19 | 887,01 | 863,29 | 912,41 | — | 901,59 | 897,19 | — | 922,12 | — | 981,65 | — | — |
| 20 | 888,66 | 866,74 | 920,52 | 876,32 | 907,51 | — | 933,92 | 920,26 | — | 981,86 | — | — |
| 21 | 889,54 | — | — | 881,22 | — | — | 933,00 | 923,23 | 958,42 | 978,56 | — | — |
| 22 | 878,21 | — | — | 887,79 | 899,68 | 900,60 | 932,84 | — | 952,00 | 976,82 | — | — |
| 23 | 872,22 | 867,13 | 923,67 | 889,87 | — | 905,78 | 936,39 | — | 945,87 | 986,58 | — | — |
| 24 | — | 867,29 | 915,15 | 892,18 | — | 915,58 | 946,24 | 918,17 | 959,39 | — | — | — |
| 25 | — | 865,36 | 915,76 | — | 899,86 | 921,42 | — | 914,64 | 965,71 | — | — | — |
| 26 | 870,71 | 857,58 | 913,83 | — | 893,25 | 916,97 | — | 911,43 | — | 990,35 | — | — |
| 27 | 862,98 | 861,19 | 923,25 | 895,07 | 894,67 | — | 946,14 | 918,42 | — | 994,29 | — | — |
| 28 | 862,17 | — | — | 894,18 | 894,79 | — | 941,93 | 925,25 | 964,10 | — | — | — |
| 29 | 857,95 | — | — | 896,03 | 892,89 | — | 936,16 | — | 969,70 | — | — | — |
| 30 | 858,45 | — | 929,90 | 901,76 | — | 922,34 | 935,57 | — | 970,46 | — | — | — |
| 31 | — | — | 931,57 | — | — | — | 924,78 | 929,18 | — | — | — | — |
Los días en blanco (—) son fines de semana, feriados o fechas sin publicación del Banco Central.
El día de hoy aparece resaltado.
Resumen por mes 2026
| Mes | Primer valor | Último valor | Mínimo | Máximo | Promedio | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| enero | $907,13 | $858,45 | $857,95 | $907,13 | $883,97 | -5,37% |
| febrero | $865,10 | $861,19 | $854,25 | $868,52 | $862,02 | -0,45% |
| marzo | $871,41 | $931,57 | $871,41 | $931,57 | $909,89 | +6,9% |
| abril | $927,46 | $901,76 | $876,32 | $927,46 | $897,89 | -2,77% |
| mayo | $903,05 | $892,89 | $887,71 | $910,01 | $897,64 | -1,13% |
| junio | $890,64 | $922,34 | $883,46 | $922,34 | $903,38 | +3,56% |
| julio | $922,21 | $924,78 | $921,70 | $946,24 | $930,97 | +0,28% |
| agosto | $928,42 | $929,18 | $911,43 | $929,18 | $917,66 | +0,08% |
| septiembre | $933,40 | $970,46 | $925,97 | $970,46 | $947,27 | +3,97% |
| octubre | $972,60 | $994,29 | $967,79 | $994,29 | $981,58 | +2,23% |
Promedio anual: $912,70.
Preguntas frecuentes
¿Por qué no hay dólar observado todos los días?
El Banco Central solo lo publica en días hábiles. Los fines de semana y feriados no tienen valor propio y se aplica el último publicado; en la tabla esos días aparecen en blanco.
¿Qué es el dólar observado?
Es el tipo de cambio de referencia que calcula el Banco Central de Chile a partir de las operaciones del mercado cambiario formal. Se usa en contratos y operaciones en dólares.
¿El dólar observado es el precio al que compro dólares?
No necesariamente. Las casas de cambio y los bancos fijan su propio precio de compra y venta, que suele diferir del observado por un margen.