Valor del euro 2026: tabla día por día
Todos los valores de el euro en 2026, de enero a diciembre, con su resumen mensual y un buscador para consultar cualquier fecha. Fuente: Banco Central de Chile, vía mindicador.cl. Información referencial.
- Último valor
- $1.112,80
- Mínimo del año
- $1.012,26
- Máximo del año
- $1.112,80
- Variación del año
- +4,33%
Valor del euro en una fecha
martes, 27 de octubre de 2026
$1.112,80
📊 Euro: evolución en 2026
Tabla de valores 2026
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 1.071,09 | — | 1.038,89 | 1.053,47 | — | 1.084,21 | 1.102,72 | — | — |
| 2 | 1.066,58 | 1.027,19 | 1.029,91 | 1.062,96 | — | 1.038,75 | 1.055,13 | — | 1.085,59 | 1.104,57 | — | — |
| 3 | — | 1.025,17 | 1.034,53 | — | — | 1.032,50 | 1.053,85 | 1.070,35 | 1.084,83 | — | — | — |
| 4 | — | 1.015,87 | 1.050,68 | — | 1.059,54 | 1.037,10 | — | 1.064,56 | 1.086,06 | — | — | — |
| 5 | 1.057,78 | 1.012,26 | 1.041,22 | — | 1.064,09 | 1.039,72 | — | 1.054,01 | — | 1.108,41 | — | — |
| 6 | 1.060,38 | 1.021,56 | 1.051,14 | 1.064,37 | 1.059,15 | — | 1.054,38 | 1.053,36 | — | 1.094,96 | — | — |
| 7 | 1.048,91 | — | — | 1.055,97 | 1.048,91 | — | 1.059,54 | 1.053,08 | 1.084,81 | 1.089,73 | — | — |
| 8 | 1.046,44 | — | — | 1.068,18 | 1.042,89 | 1.048,84 | 1.059,48 | — | 1.085,58 | 1.097,13 | — | — |
| 9 | 1.044,84 | 1.015,79 | 1.069,20 | 1.043,94 | — | 1.060,12 | 1.069,14 | — | 1.077,59 | 1.100,46 | — | — |
| 10 | — | 1.016,96 | 1.061,34 | 1.046,30 | — | 1.058,43 | 1.062,19 | 1.054,31 | 1.077,71 | — | — | — |
| 11 | — | 1.018,63 | 1.041,35 | — | 1.049,34 | 1.057,95 | — | 1.057,59 | 1.088,97 | — | — | — |
| 12 | 1.041,57 | 1.018,05 | 1.036,64 | — | 1.053,17 | 1.050,53 | — | 1.055,05 | — | — | — | — |
| 13 | 1.033,62 | 1.013,90 | 1.048,68 | 1.044,25 | 1.056,23 | — | 1.055,87 | 1.050,93 | — | 1.095,50 | — | — |
| 14 | 1.029,42 | — | — | 1.056,61 | 1.040,96 | — | 1.057,66 | 1.052,92 | 1.091,29 | 1.097,69 | — | — |
| 15 | 1.028,36 | — | — | 1.045,96 | 1.040,40 | 1.040,98 | 1.056,29 | — | 1.106,59 | 1.099,02 | — | — |
| 16 | 1.026,90 | 1.025,53 | 1.045,62 | 1.045,53 | — | 1.032,39 | — | — | 1.102,31 | 1.103,49 | — | — |
| 17 | — | 1.022,41 | 1.045,19 | 1.043,96 | — | 1.029,17 | 1.060,81 | 1.056,03 | 1.100,95 | — | — | — |
| 18 | — | 1.027,87 | 1.045,28 | — | 1.053,67 | 1.020,16 | — | 1.058,09 | — | — | — | — |
| 19 | 1.028,78 | 1.019,35 | 1.050,20 | — | 1.049,58 | 1.028,30 | — | 1.067,39 | — | 1.101,99 | — | — |
| 20 | 1.034,65 | 1.019,69 | 1.063,57 | 1.032,91 | 1.053,53 | — | 1.068,07 | 1.073,94 | — | 1.100,86 | — | — |
| 21 | 1.043,69 | — | — | 1.038,44 | — | — | 1.065,07 | 1.077,66 | 1.099,86 | 1.099,26 | — | — |
| 22 | 1.027,87 | — | — | 1.041,88 | 1.046,26 | 1.033,63 | 1.063,55 | — | 1.091,74 | 1.097,55 | — | — |
| 23 | 1.024,21 | 1.020,99 | 1.067,95 | 1.042,00 | — | 1.035,06 | 1.068,33 | — | 1.081,49 | 1.107,27 | — | — |
| 24 | — | 1.023,23 | 1.061,54 | 1.043,24 | — | 1.041,73 | 1.076,37 | 1.072,63 | 1.091,83 | — | — | — |
| 25 | — | 1.019,87 | 1.059,54 | — | 1.044,77 | 1.046,35 | — | 1.066,64 | 1.098,15 | — | — | — |
| 26 | 1.026,42 | 1.012,85 | 1.057,80 | — | 1.039,99 | 1.043,08 | — | 1.064,01 | — | 1.108,39 | — | — |
| 27 | 1.025,04 | 1.014,48 | 1.064,63 | 1.048,58 | 1.040,19 | — | 1.075,65 | 1.070,17 | — | 1.112,80 | — | — |
| 28 | 1.032,04 | — | — | 1.048,15 | 1.040,21 | — | 1.070,98 | 1.077,75 | 1.098,06 | — | — | — |
| 29 | 1.023,93 | — | — | 1.049,58 | 1.040,06 | — | 1.066,12 | — | 1.103,06 | — | — | — |
| 30 | 1.026,24 | — | 1.070,45 | 1.052,60 | — | 1.050,38 | 1.069,47 | — | 1.098,30 | — | — | — |
| 31 | — | — | 1.067,58 | — | — | — | 1.066,40 | 1.076,06 | — | — | — | — |
Los días en blanco (—) son fines de semana, feriados o fechas sin publicación del Banco Central.
El día de hoy aparece resaltado.
Resumen por mes 2026
| Mes | Primer valor | Último valor | Mínimo | Máximo | Promedio | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| enero | $1.066,58 | $1.026,24 | $1.023,93 | $1.066,58 | $1.037,03 | -3,78% |
| febrero | $1.027,19 | $1.014,48 | $1.012,26 | $1.027,87 | $1.019,58 | -1,24% |
| marzo | $1.029,91 | $1.067,58 | $1.029,91 | $1.070,45 | $1.052,91 | +3,66% |
| abril | $1.071,09 | $1.052,60 | $1.032,91 | $1.071,09 | $1.049,83 | -1,73% |
| mayo | $1.059,54 | $1.040,06 | $1.039,99 | $1.064,09 | $1.048,58 | -1,84% |
| junio | $1.038,89 | $1.050,38 | $1.020,16 | $1.060,12 | $1.041,15 | +1,11% |
| julio | $1.053,47 | $1.066,40 | $1.053,47 | $1.076,37 | $1.063,08 | +1,23% |
| agosto | $1.070,35 | $1.076,06 | $1.050,93 | $1.077,75 | $1.063,17 | +0,53% |
| septiembre | $1.084,21 | $1.098,30 | $1.077,59 | $1.106,59 | $1.091,38 | +1,3% |
| octubre | $1.102,72 | $1.112,80 | $1.089,73 | $1.112,80 | $1.101,21 | +0,91% |
Promedio anual: $1.056,42.
Preguntas frecuentes
¿Por qué hay días sin valor del euro?
El valor se publica solo en días hábiles. Los fines de semana y feriados aparecen en blanco y se mantiene el último valor publicado.
¿El euro de una casa de cambio es igual a este valor?
Normalmente no. Cada casa de cambio o banco aplica su propio margen de compra y venta sobre el valor de referencia.
Conversor Rápido
Resultado
— USD
Cargando valores actuales…