Valor del euro 2023: tabla día por día
Todos los valores de el euro en 2023, de enero a diciembre, con su resumen mensual y un buscador para consultar cualquier fecha. Fuente: Banco Central de Chile, vía mindicador.cl. Información referencial.
- Cierre del año
- $979,40
- Mínimo del año
- $844,46
- Máximo del año
- $1.000,92
- Variación del año
- +6,93%
Valor del euro en una fecha
viernes, 29 de diciembre de 2023
$979,40
📊 Euro: evolución en 2023
Tabla de valores 2023
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 873,08 | 879,86 | — | — | 866,18 | — | 924,95 | 926,40 | — | — | 947,65 |
| 2 | — | 864,13 | 869,68 | — | 885,28 | 866,09 | — | 924,77 | — | 946,62 | 950,88 | — |
| 3 | 915,95 | 853,62 | 862,52 | 858,02 | 889,62 | — | 874,79 | 927,84 | — | 947,16 | 945,22 | — |
| 4 | 898,88 | — | — | 873,23 | 891,53 | — | 872,02 | 934,85 | 916,86 | 957,18 | — | 938,61 |
| 5 | 907,17 | — | — | 887,50 | 881,85 | 854,63 | 867,52 | — | 922,92 | 959,51 | — | 933,09 |
| 6 | 901,28 | 854,23 | 859,08 | 883,27 | — | 854,66 | 866,21 | — | 932,82 | 966,43 | 946,21 | 943,50 |
| 7 | — | 862,49 | 858,00 | — | — | 852,98 | 875,30 | 934,78 | 936,31 | — | 944,68 | 943,18 |
| 8 | — | 855,22 | 844,46 | — | 876,44 | 849,09 | — | 942,32 | 941,74 | — | 946,37 | — |
| 9 | 898,97 | 851,52 | 846,65 | — | 873,44 | 852,38 | — | 945,79 | — | — | 959,31 | — |
| 10 | 899,43 | 856,66 | 847,04 | 890,41 | 869,12 | — | 884,54 | 942,57 | — | 973,14 | 966,59 | — |
| 11 | 895,52 | — | — | 891,76 | 864,96 | — | 892,78 | 935,73 | 955,76 | 983,00 | — | 937,68 |
| 12 | 886,77 | — | — | 885,32 | 869,22 | 846,09 | 898,55 | — | 957,35 | 980,09 | — | 945,83 |
| 13 | 890,73 | 854,53 | 850,06 | 882,88 | — | 867,66 | 903,18 | — | 962,53 | 983,72 | 978,21 | 950,07 |
| 14 | — | 850,98 | 862,85 | 879,35 | — | 867,63 | 907,02 | 934,20 | 954,38 | — | 986,04 | 946,02 |
| 15 | — | 846,46 | 859,04 | — | 854,04 | 866,02 | — | — | 942,58 | — | 985,73 | 953,21 |
| 16 | 892,23 | 845,37 | 862,99 | — | 851,84 | 872,34 | — | 937,40 | — | 989,64 | 965,91 | — |
| 17 | 888,78 | 848,76 | 874,87 | 876,42 | 863,33 | — | 913,77 | 936,17 | — | 994,62 | 956,55 | — |
| 18 | 884,96 | — | — | 875,22 | 864,22 | — | 922,62 | 939,10 | — | 999,90 | — | 952,09 |
| 19 | 876,81 | — | — | 872,44 | 857,06 | 868,00 | 915,35 | — | — | 988,51 | — | 956,29 |
| 20 | 896,52 | 846,87 | 886,31 | 873,16 | — | 868,69 | 908,66 | — | 947,49 | 996,57 | 962,73 | 947,46 |
| 21 | — | 846,10 | 885,98 | 868,12 | — | — | 898,65 | 944,04 | 946,38 | — | 961,80 | 951,76 |
| 22 | — | 850,03 | 884,34 | — | 861,81 | 875,25 | — | 947,69 | 950,87 | — | 954,34 | 958,97 |
| 23 | 890,19 | 849,63 | 883,81 | — | 865,69 | 882,02 | — | 940,93 | — | 998,43 | 951,56 | — |
| 24 | 884,04 | 849,57 | 875,35 | 874,10 | 864,00 | — | 914,50 | 934,92 | — | 1.000,92 | 950,24 | — |
| 25 | 876,44 | — | — | 899,98 | 870,49 | — | 915,74 | 924,28 | 947,48 | 983,85 | — | — |
| 26 | 875,66 | — | — | 892,83 | 867,82 | — | 915,20 | — | 953,54 | 975,57 | — | 973,24 |
| 27 | 871,52 | 863,85 | 873,40 | 888,65 | — | 880,31 | 914,81 | — | 955,93 | — | 955,59 | 988,38 |
| 28 | — | 880,64 | 870,38 | 883,61 | — | 877,17 | 907,50 | 911,04 | 949,63 | — | 953,46 | 984,60 |
| 29 | — | — | 866,95 | — | 862,69 | 874,62 | — | 917,49 | 957,29 | — | 956,30 | 979,40 |
| 30 | 872,41 | — | 858,45 | — | 859,19 | 872,48 | — | 931,96 | — | 978,82 | 952,44 | — |
| 31 | 880,07 | — | 859,92 | — | 861,67 | — | 912,42 | 932,76 | — | 965,71 | — | — |
Los días en blanco (—) son fines de semana, feriados o fechas sin publicación del Banco Central.
El día de hoy aparece resaltado.
Resumen por mes 2023
| Mes | Primer valor | Último valor | Mínimo | Máximo | Promedio | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| enero | $915,95 | $880,07 | $871,52 | $915,95 | $889,73 | -3,92% |
| febrero | $873,08 | $880,64 | $845,37 | $880,64 | $855,19 | +0,87% |
| marzo | $879,86 | $859,92 | $844,46 | $886,31 | $866,17 | -2,27% |
| abril | $858,02 | $883,61 | $858,02 | $899,98 | $880,86 | +2,98% |
| mayo | $885,28 | $861,67 | $851,84 | $891,53 | $868,42 | -2,67% |
| junio | $866,18 | $872,48 | $846,09 | $882,02 | $865,71 | +0,73% |
| julio | $874,79 | $912,42 | $866,21 | $922,62 | $899,10 | +4,3% |
| agosto | $924,95 | $932,76 | $911,04 | $947,69 | $933,89 | +0,84% |
| septiembre | $926,40 | $957,29 | $916,86 | $962,53 | $945,17 | +3,33% |
| octubre | $946,62 | $965,71 | $946,62 | $1.000,92 | $978,47 | +2,02% |
| noviembre | $950,88 | $952,44 | $944,68 | $986,04 | $958,58 | +0,16% |
| diciembre | $947,65 | $979,40 | $933,09 | $988,38 | $954,26 | +3,35% |
Promedio anual: $907,21.
Preguntas frecuentes
¿Por qué hay días sin valor del euro?
El valor se publica solo en días hábiles. Los fines de semana y feriados aparecen en blanco y se mantiene el último valor publicado.
¿El euro de una casa de cambio es igual a este valor?
Normalmente no. Cada casa de cambio o banco aplica su propio margen de compra y venta sobre el valor de referencia.
Conversor Rápido
Resultado
— USD
Cargando valores actuales…