Valor del euro 2025: tabla día por día
Todos los valores de el euro en 2025, de enero a diciembre, con su resumen mensual y un buscador para consultar cualquier fecha. Fuente: Banco Central de Chile, vía mindicador.cl. Información referencial.
- Cierre del año
- $1.070,72
- Mínimo del año
- $985,59
- Máximo del año
- $1.138,55
- Variación del año
- +3,42%
Valor del euro en una fecha
martes, 30 de diciembre de 2025
$1.070,72
📊 Euro: evolución en 2025
Tabla de valores 2025
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 1.030,68 | — | — | 1.099,05 | 1.116,22 | 1.128,98 | 1.131,16 | — | 1.076,50 |
| 2 | 1.035,28 | — | — | 1.021,57 | 1.084,51 | 1.069,93 | 1.091,43 | — | 1.133,50 | 1.124,89 | — | 1.078,64 |
| 3 | 1.025,90 | 1.025,66 | 992,53 | 1.030,97 | — | 1.074,01 | 1.092,97 | — | 1.133,37 | 1.126,58 | 1.091,35 | 1.073,64 |
| 4 | — | 1.015,03 | 999,80 | 1.043,88 | — | 1.070,89 | 1.090,33 | 1.116,02 | 1.130,70 | — | 1.084,68 | 1.072,51 |
| 5 | — | 1.013,98 | 999,86 | — | 1.063,34 | 1.070,24 | — | 1.115,81 | 1.131,04 | — | 1.085,48 | 1.070,23 |
| 6 | 1.042,25 | 1.009,97 | 1.010,14 | — | 1.062,83 | 1.064,73 | — | 1.118,08 | — | 1.130,61 | 1.085,52 | — |
| 7 | 1.049,71 | 1.004,04 | 1.000,89 | 1.067,40 | 1.067,69 | — | 1.097,90 | 1.138,55 | — | 1.128,00 | 1.085,67 | — |
| 8 | 1.042,66 | — | — | 1.082,95 | 1.072,66 | — | 1.100,90 | 1.130,36 | 1.130,28 | 1.122,46 | — | — |
| 9 | 1.038,03 | — | — | 1.088,48 | 1.056,48 | 1.064,41 | 1.108,31 | — | 1.135,46 | 1.104,15 | — | 1.070,66 |
| 10 | 1.033,69 | 991,64 | 1.006,34 | 1.094,70 | — | 1.070,84 | 1.110,85 | — | 1.132,22 | 1.096,84 | 1.095,57 | 1.077,78 |
| 11 | — | 990,73 | 1.008,92 | 1.110,33 | — | 1.072,39 | 1.111,22 | 1.125,59 | 1.126,92 | — | 1.086,81 | 1.076,91 |
| 12 | — | 995,13 | 1.024,76 | — | 1.050,73 | 1.075,78 | — | 1.126,07 | 1.121,05 | — | 1.086,38 | 1.077,94 |
| 13 | 1.033,70 | 996,28 | 1.017,00 | — | 1.042,42 | 1.076,80 | — | 1.122,85 | — | 1.107,29 | 1.080,88 | — |
| 14 | 1.034,59 | 990,42 | 1.021,07 | 1.105,94 | 1.051,30 | — | 1.117,29 | 1.114,14 | — | 1.108,40 | 1.078,45 | — |
| 15 | 1.033,29 | — | — | 1.096,19 | 1.049,99 | — | 1.128,48 | — | 1.120,14 | 1.118,49 | — | 1.071,57 |
| 16 | 1.030,69 | — | — | 1.090,11 | 1.050,79 | 1.082,64 | — | — | 1.119,12 | 1.115,92 | — | 1.071,46 |
| 17 | 1.041,40 | 986,70 | 1.014,54 | 1.102,65 | — | 1.082,79 | 1.120,24 | — | 1.125,90 | 1.117,50 | 1.082,94 | 1.075,62 |
| 18 | — | 992,80 | 1.007,88 | — | — | 1.078,40 | 1.120,00 | 1.119,33 | — | — | 1.066,46 | 1.077,96 |
| 19 | — | 992,82 | 1.004,78 | — | 1.052,91 | 1.084,45 | — | 1.126,94 | — | — | 1.075,53 | 1.072,42 |
| 20 | 1.040,88 | 990,72 | 997,67 | — | 1.051,87 | — | — | 1.122,26 | — | 1.120,98 | 1.074,11 | — |
| 21 | 1.040,43 | 990,61 | 1.004,17 | 1.100,43 | — | — | 1.117,56 | 1.125,17 | — | 1.110,19 | 1.071,14 | — |
| 22 | 1.044,88 | — | — | 1.107,18 | 1.062,36 | — | 1.118,37 | 1.124,74 | 1.127,48 | 1.104,54 | — | 1.066,21 |
| 23 | 1.036,47 | — | — | 1.086,13 | 1.065,33 | 1.087,54 | 1.119,80 | — | 1.125,72 | 1.104,03 | — | 1.068,08 |
| 24 | 1.031,93 | 985,59 | 1.008,15 | 1.061,95 | — | 1.099,59 | 1.116,78 | — | 1.125,39 | 1.097,32 | 1.078,54 | 1.067,15 |
| 25 | — | 992,00 | 999,69 | 1.066,54 | — | 1.090,19 | 1.119,27 | 1.130,84 | 1.118,83 | — | 1.081,96 | — |
| 26 | — | 987,40 | 994,29 | — | 1.068,86 | 1.090,99 | — | 1.119,59 | 1.115,23 | — | 1.084,66 | 1.066,01 |
| 27 | 1.033,49 | 989,45 | 991,15 | — | 1.067,93 | 1.091,06 | — | 1.123,28 | — | 1.097,06 | 1.078,79 | — |
| 28 | 1.033,82 | 990,02 | 1.005,99 | 1.065,57 | 1.063,17 | — | 1.124,60 | 1.126,72 | — | 1.091,81 | 1.077,26 | — |
| 29 | 1.034,59 | — | — | 1.069,76 | 1.061,42 | — | 1.123,96 | 1.130,63 | 1.121,65 | 1.098,24 | — | 1.064,42 |
| 30 | 1.032,66 | — | — | 1.075,93 | 1.066,65 | 1.094,30 | 1.120,07 | — | 1.127,03 | 1.095,72 | — | 1.070,72 |
| 31 | 1.029,27 | — | 1.023,70 | — | — | — | 1.121,51 | — | — | — | — | — |
Los días en blanco (—) son fines de semana, feriados o fechas sin publicación del Banco Central.
El día de hoy aparece resaltado.
Resumen por mes 2025
| Mes | Primer valor | Último valor | Mínimo | Máximo | Promedio | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| enero | $1.035,28 | $1.029,27 | $1.025,90 | $1.049,71 | $1.036,35 | -0,58% |
| febrero | $1.025,66 | $990,02 | $985,59 | $1.025,66 | $996,55 | -3,47% |
| marzo | $992,53 | $1.023,70 | $991,15 | $1.024,76 | $1.006,35 | +3,14% |
| abril | $1.030,68 | $1.075,93 | $1.021,57 | $1.110,33 | $1.076,16 | +4,39% |
| mayo | $1.084,51 | $1.066,65 | $1.042,42 | $1.084,51 | $1.060,66 | -1,65% |
| junio | $1.069,93 | $1.094,30 | $1.064,41 | $1.099,59 | $1.079,60 | +2,28% |
| julio | $1.099,05 | $1.121,51 | $1.090,33 | $1.128,48 | $1.112,31 | +2,04% |
| agosto | $1.116,22 | $1.130,63 | $1.114,14 | $1.138,55 | $1.123,66 | +1,29% |
| septiembre | $1.128,98 | $1.127,03 | $1.115,23 | $1.135,46 | $1.126,50 | -0,17% |
| octubre | $1.131,16 | $1.095,72 | $1.091,81 | $1.131,16 | $1.111,46 | -3,13% |
| noviembre | $1.091,35 | $1.077,26 | $1.066,46 | $1.095,57 | $1.081,61 | -1,29% |
| diciembre | $1.076,50 | $1.070,72 | $1.064,42 | $1.078,64 | $1.072,32 | -0,54% |
Promedio anual: $1.073,68.
Preguntas frecuentes
¿Por qué hay días sin valor del euro?
El valor se publica solo en días hábiles. Los fines de semana y feriados aparecen en blanco y se mantiene el último valor publicado.
¿El euro de una casa de cambio es igual a este valor?
Normalmente no. Cada casa de cambio o banco aplica su propio margen de compra y venta sobre el valor de referencia.
Conversor Rápido
Resultado
— USD
Cargando valores actuales…