Valor del euro 2024: tabla día por día
Todos los valores de el euro en 2024, de enero a diciembre, con su resumen mensual y un buscador para consultar cualquier fecha. Fuente: Banco Central de Chile, vía mindicador.cl. Información referencial.
- Cierre del año
- $1.033,57
- Mínimo del año
- $963,38
- Máximo del año
- $1.075,90
- Variación del año
- +6,55%
Valor del euro en una fecha
lunes, 30 de diciembre de 2024
$1.033,57
📊 Euro: evolución en 2024
Tabla de valores 2024
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1.011,35 | 1.047,53 | 1.060,05 | — | — | 1.011,83 | 1.020,96 | — | 1.001,43 | — | — |
| 2 | 970,05 | 1.017,18 | — | 1.055,30 | 1.019,06 | — | 1.012,54 | 1.012,77 | 1.010,27 | 996,38 | — | 1.031,72 |
| 3 | 964,76 | — | — | 1.055,08 | 1.023,44 | 994,33 | 1.017,18 | — | 1.013,11 | 1.003,35 | — | 1.026,96 |
| 4 | 964,65 | — | 1.047,14 | 1.042,93 | — | 989,04 | 1.012,90 | — | 1.021,87 | 1.014,55 | 1.044,09 | 1.023,19 |
| 5 | 968,52 | 1.018,06 | 1.055,40 | 1.023,81 | — | 985,28 | 1.012,60 | 1.037,88 | 1.038,49 | — | 1.041,30 | 1.026,52 |
| 6 | — | 1.026,34 | 1.060,34 | — | 1.010,22 | 985,16 | — | 1.048,93 | 1.045,92 | — | 1.043,26 | 1.026,46 |
| 7 | — | 1.021,08 | 1.070,19 | — | 1.002,12 | 991,45 | — | 1.035,28 | — | 1.012,87 | 1.039,94 | — |
| 8 | 977,74 | 1.020,23 | 1.075,90 | 1.028,19 | 1.004,50 | — | 1.011,17 | 1.030,86 | — | 1.016,98 | 1.026,99 | — |
| 9 | 988,60 | 1.031,95 | — | 1.028,03 | 1.006,40 | — | 1.016,86 | 1.022,79 | 1.045,31 | 1.024,27 | — | 1.025,56 |
| 10 | 1.000,23 | — | — | 1.020,74 | 1.003,44 | 990,54 | 1.007,90 | — | 1.045,55 | 1.022,58 | — | 1.025,18 |
| 11 | 1.007,75 | — | 1.055,74 | 1.024,40 | — | 993,37 | 994,33 | — | 1.046,03 | 1.016,44 | 1.030,26 | 1.022,10 |
| 12 | 997,56 | 1.044,57 | 1.055,82 | 1.026,86 | — | 992,89 | 987,53 | 1.018,26 | 1.039,49 | — | 1.044,28 | 1.024,15 |
| 13 | — | 1.047,76 | 1.053,81 | — | 993,11 | 990,22 | — | 1.018,65 | 1.031,34 | — | 1.042,78 | 1.024,76 |
| 14 | — | 1.041,22 | 1.039,64 | — | 994,93 | 987,42 | — | 1.024,71 | — | 1.013,43 | 1.037,42 | — |
| 15 | 995,15 | 1.030,00 | 1.029,24 | 1.026,71 | 992,07 | — | 992,52 | — | — | 1.011,96 | 1.030,03 | — |
| 16 | 998,60 | 1.035,01 | — | 1.039,39 | 988,65 | — | — | 1.025,76 | 1.025,72 | 1.020,24 | — | 1.031,96 |
| 17 | 1.002,24 | — | — | 1.046,70 | 979,82 | 993,12 | 992,58 | — | 1.026,99 | 1.022,60 | — | 1.040,50 |
| 18 | 1.006,81 | — | 1.024,73 | 1.040,52 | — | 1.007,60 | 1.008,21 | — | — | 1.022,96 | 1.028,29 | 1.040,83 |
| 19 | 997,42 | 1.043,55 | 1.027,41 | 1.031,02 | — | 1.003,66 | 1.024,69 | 1.028,46 | — | — | 1.034,04 | 1.035,34 |
| 20 | — | 1.040,97 | 1.045,04 | — | 975,54 | — | — | 1.029,88 | — | — | 1.029,96 | 1.032,92 |
| 21 | — | 1.041,82 | 1.060,20 | — | — | 996,80 | — | 1.025,89 | — | 1.028,55 | 1.024,20 | — |
| 22 | 991,54 | 1.045,97 | 1.054,99 | 1.018,55 | 963,38 | — | 1.026,84 | 1.026,09 | — | 1.032,44 | 1.017,91 | — |
| 23 | 986,74 | 1.052,44 | — | 1.016,47 | 979,19 | — | 1.033,43 | 1.021,81 | 1.030,51 | 1.025,17 | — | 1.034,20 |
| 24 | 984,26 | — | — | 1.017,85 | 982,33 | 1.002,50 | 1.027,45 | — | 1.028,71 | 1.021,22 | — | 1.032,96 |
| 25 | 990,42 | — | 1.059,26 | 1.020,61 | — | 1.010,65 | 1.028,50 | — | 1.017,08 | 1.022,82 | 1.022,36 | — |
| 26 | 987,29 | 1.064,91 | 1.059,44 | 1.017,60 | — | 1.009,76 | 1.027,87 | 1.019,71 | 1.015,52 | — | 1.023,78 | 1.027,61 |
| 27 | — | 1.070,57 | 1.063,38 | — | 979,90 | 1.012,26 | — | 1.013,01 | 1.006,83 | — | 1.020,90 | 1.031,81 |
| 28 | — | 1.068,40 | 1.062,84 | — | 977,50 | 1.018,11 | — | 1.015,01 | — | 1.025,65 | 1.031,74 | — |
| 29 | 995,18 | 1.062,54 | — | 1.014,00 | 975,27 | — | 1.031,91 | 1.013,42 | — | 1.023,02 | 1.031,25 | — |
| 30 | 1.002,95 | — | — | 1.011,60 | 981,16 | — | 1.035,31 | 1.016,37 | 1.000,17 | 1.027,43 | — | 1.033,57 |
| 31 | 1.011,12 | — | — | — | 994,78 | — | 1.034,36 | — | — | — | — | — |
Los días en blanco (—) son fines de semana, feriados o fechas sin publicación del Banco Central.
El día de hoy aparece resaltado.
Resumen por mes 2024
| Mes | Primer valor | Último valor | Mínimo | Máximo | Promedio | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| enero | $970,05 | $1.011,12 | $964,65 | $1.011,12 | $990,44 | +4,23% |
| febrero | $1.011,35 | $1.062,54 | $1.011,35 | $1.070,57 | $1.039,81 | +5,06% |
| marzo | $1.047,53 | $1.062,84 | $1.024,73 | $1.075,90 | $1.052,40 | +1,46% |
| abril | $1.060,05 | $1.011,60 | $1.011,60 | $1.060,05 | $1.030,29 | -4,57% |
| mayo | $1.019,06 | $994,78 | $963,38 | $1.023,44 | $991,75 | -2,38% |
| junio | $994,33 | $1.018,11 | $985,16 | $1.018,11 | $997,59 | +2,39% |
| julio | $1.011,83 | $1.034,36 | $987,53 | $1.035,31 | $1.015,84 | +2,23% |
| agosto | $1.020,96 | $1.016,37 | $1.012,77 | $1.048,93 | $1.024,12 | -0,45% |
| septiembre | $1.010,27 | $1.000,17 | $1.000,17 | $1.046,03 | $1.027,16 | -1% |
| octubre | $1.001,43 | $1.027,43 | $996,38 | $1.032,44 | $1.018,47 | +2,6% |
| noviembre | $1.044,09 | $1.031,25 | $1.017,91 | $1.044,28 | $1.032,24 | -1,23% |
| diciembre | $1.031,72 | $1.033,57 | $1.022,10 | $1.040,83 | $1.029,92 | +0,18% |
Promedio anual: $1.020,62.
Preguntas frecuentes
¿Por qué hay días sin valor del euro?
El valor se publica solo en días hábiles. Los fines de semana y feriados aparecen en blanco y se mantiene el último valor publicado.
¿El euro de una casa de cambio es igual a este valor?
Normalmente no. Cada casa de cambio o banco aplica su propio margen de compra y venta sobre el valor de referencia.
Conversor Rápido
Resultado
— USD
Cargando valores actuales…