Valor del euro 2021: tabla día por día
Todos los valores de el euro en 2021, de enero a diciembre, con su resumen mensual y un buscador para consultar cualquier fecha. Fuente: Banco Central de Chile, vía mindicador.cl. Información referencial.
- Cierre del año
- $964,44
- Mínimo del año
- $838,00
- Máximo del año
- $981,25
- Variación del año
- +10,44%
Valor del euro en una fecha
jueves, 30 de diciembre de 2021
$964,44
📊 Euro: evolución en 2021
Tabla de valores 2021
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 891,42 | 869,67 | 847,60 | — | 882,99 | 862,27 | — | 915,48 | 939,48 | — | 946,38 |
| 2 | — | 883,01 | 869,23 | — | — | 882,49 | 873,85 | 901,24 | 908,67 | — | 937,03 | 937,69 |
| 3 | — | 883,03 | 877,71 | — | 855,15 | 879,66 | — | 904,05 | 912,11 | — | 943,05 | 946,47 |
| 4 | 873,30 | 878,46 | 882,47 | — | 852,18 | 872,75 | — | 918,79 | — | 932,38 | 944,33 | — |
| 5 | 861,65 | 882,07 | 875,54 | 844,66 | 847,76 | — | 872,47 | 918,02 | — | 936,32 | 941,78 | — |
| 6 | 863,72 | — | — | 847,88 | 843,64 | — | 871,90 | 919,38 | 911,45 | 940,62 | — | 947,29 |
| 7 | 856,20 | — | — | 852,22 | 845,51 | 872,20 | 878,86 | — | 914,23 | 942,59 | — | 950,06 |
| 8 | 870,41 | 886,68 | 873,17 | 848,13 | — | 873,35 | 887,29 | — | 921,40 | 940,82 | 939,19 | — |
| 9 | — | 885,63 | 875,47 | 843,87 | — | 874,32 | 892,02 | 922,62 | 931,19 | — | 934,87 | 944,14 |
| 10 | — | 887,35 | 871,67 | — | 844,44 | 875,74 | — | 924,94 | 936,20 | — | 924,53 | 949,89 |
| 11 | 872,19 | 884,48 | 867,73 | — | 842,63 | 877,49 | — | 914,51 | — | — | 911,27 | — |
| 12 | 874,77 | 876,10 | 860,05 | 846,60 | 850,60 | — | 889,09 | 907,71 | — | 948,29 | 906,73 | — |
| 13 | 882,82 | — | — | 844,76 | 854,30 | — | 882,26 | 906,70 | 933,15 | 953,74 | — | 961,02 |
| 14 | 899,03 | — | — | 846,63 | 855,54 | 871,48 | 879,96 | — | 925,82 | 950,39 | — | 953,46 |
| 15 | 893,72 | 878,37 | 858,68 | 847,01 | — | 871,51 | 884,91 | — | 925,94 | 946,59 | 913,02 | 954,15 |
| 16 | — | 871,69 | 860,56 | 840,59 | — | 879,24 | — | 913,35 | 923,19 | — | 913,39 | 955,76 |
| 17 | — | 868,71 | 861,48 | — | 853,67 | 874,60 | — | 923,54 | — | — | 912,66 | 961,25 |
| 18 | 888,72 | 866,79 | 870,36 | — | 870,05 | 876,76 | — | 924,83 | — | 958,12 | 927,52 | — |
| 19 | 888,59 | 860,28 | 864,46 | 840,08 | 872,62 | — | 890,19 | 923,46 | — | 952,72 | 949,13 | — |
| 20 | 889,37 | — | — | 843,62 | 871,59 | — | 896,41 | 922,44 | 917,69 | 946,83 | — | 954,18 |
| 21 | 884,45 | — | — | 838,47 | — | — | 894,34 | — | 924,18 | 945,64 | — | 973,73 |
| 22 | 868,93 | 857,63 | 854,71 | 838,00 | — | 885,77 | 890,98 | — | 920,51 | 951,48 | 942,31 | 978,99 |
| 23 | — | 863,32 | 855,78 | 846,53 | — | 895,05 | 883,83 | 919,69 | 920,64 | — | 909,56 | 981,25 |
| 24 | — | 858,55 | 854,83 | — | 875,27 | 877,03 | — | 920,01 | 924,64 | — | 912,20 | 971,26 |
| 25 | 881,31 | 854,67 | 855,53 | — | 887,89 | 872,23 | — | 919,23 | — | 949,40 | 908,45 | — |
| 26 | 888,58 | 865,89 | 860,19 | 861,39 | 900,21 | — | 892,70 | 921,75 | — | 940,73 | 918,41 | — |
| 27 | 888,54 | — | — | 854,75 | 893,14 | — | 902,26 | 922,62 | 924,51 | 935,02 | — | 976,24 |
| 28 | 891,89 | — | — | 848,47 | 891,20 | — | 900,20 | — | 930,93 | 933,84 | — | 972,36 |
| 29 | 898,78 | — | 860,26 | 847,33 | — | 873,39 | 906,11 | — | 932,98 | 940,97 | 937,57 | 968,81 |
| 30 | — | — | 867,00 | 854,34 | — | 875,23 | 901,83 | 925,21 | 932,24 | — | 942,69 | 964,44 |
| 31 | — | — | 857,77 | — | 884,16 | — | — | 920,21 | — | — | — | — |
Los días en blanco (—) son fines de semana, feriados o fechas sin publicación del Banco Central.
El día de hoy aparece resaltado.
Resumen por mes 2021
| Mes | Primer valor | Último valor | Mínimo | Máximo | Promedio | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| enero | $873,30 | $898,78 | $856,20 | $899,03 | $880,85 | +2,92% |
| febrero | $891,42 | $865,89 | $854,67 | $891,42 | $874,21 | -2,86% |
| marzo | $869,67 | $857,77 | $854,71 | $882,47 | $865,41 | -1,37% |
| abril | $847,60 | $854,34 | $838,00 | $861,39 | $846,81 | +0,8% |
| mayo | $855,15 | $884,16 | $842,63 | $900,21 | $864,58 | +3,39% |
| junio | $882,99 | $875,23 | $871,48 | $895,05 | $877,16 | -0,88% |
| julio | $862,27 | $901,83 | $862,27 | $906,11 | $887,32 | +4,59% |
| agosto | $901,24 | $920,21 | $901,24 | $925,21 | $917,92 | +2,1% |
| septiembre | $915,48 | $932,24 | $908,67 | $936,20 | $923,20 | +1,83% |
| octubre | $939,48 | $940,97 | $932,38 | $958,12 | $944,30 | +0,16% |
| noviembre | $937,03 | $942,69 | $906,73 | $949,13 | $927,13 | +0,6% |
| diciembre | $946,38 | $964,44 | $937,69 | $981,25 | $959,47 | +1,91% |
Promedio anual: $897,37.
Preguntas frecuentes
¿Por qué hay días sin valor del euro?
El valor se publica solo en días hábiles. Los fines de semana y feriados aparecen en blanco y se mantiene el último valor publicado.
¿El euro de una casa de cambio es igual a este valor?
Normalmente no. Cada casa de cambio o banco aplica su propio margen de compra y venta sobre el valor de referencia.
Conversor Rápido
Resultado
— USD
Cargando valores actuales…