Valor del euro 2020: tabla día por día
Todos los valores de el euro en 2020, de enero a diciembre, con su resumen mensual y un buscador para consultar cualquier fecha. Fuente: Banco Central de Chile, vía mindicador.cl. Información referencial.
- Cierre del año
- $870,66
- Mínimo del año
- $839,58
- Máximo del año
- $964,19
- Variación del año
- +3,7%
Valor del euro en una fecha
miércoles, 30 de diciembre de 2020
$870,66
📊 Euro: evolución en 2020
Tabla de valores 2020
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 934,55 | — | 894,62 | 922,73 | — | 926,90 | 923,11 | — | 916,39 |
| 2 | 839,58 | — | 900,24 | 942,30 | — | 885,94 | 918,83 | — | 918,24 | 922,06 | 898,84 | 915,41 |
| 3 | 842,45 | 885,44 | 913,35 | 934,20 | — | 874,22 | 903,15 | 892,23 | 912,63 | — | 894,38 | 913,68 |
| 4 | — | 874,91 | 903,81 | — | 917,56 | 864,00 | — | 894,75 | 917,04 | — | 889,25 | 913,43 |
| 5 | — | 863,27 | 903,54 | — | 914,36 | 880,74 | — | 904,57 | — | 926,77 | 887,54 | — |
| 6 | 847,38 | 854,96 | 921,62 | 932,53 | 904,18 | — | 901,12 | 919,12 | — | 935,84 | 887,01 | — |
| 7 | 863,91 | 855,42 | — | 922,05 | 906,72 | — | 903,61 | 922,36 | 916,56 | 939,05 | — | 908,18 |
| 8 | 861,61 | — | — | 918,07 | 905,25 | 863,88 | 896,53 | — | 913,78 | 935,90 | — | — |
| 9 | 852,60 | — | 937,09 | 925,98 | — | 869,52 | 891,16 | — | 916,18 | 937,06 | 902,15 | 903,69 |
| 10 | 849,66 | 863,59 | 964,19 | — | — | 875,73 | 882,92 | 924,20 | 906,15 | — | 890,85 | 891,87 |
| 11 | — | 868,67 | 943,69 | — | 897,57 | 876,03 | — | 935,83 | 907,25 | — | 898,88 | 894,86 |
| 12 | — | 865,44 | 942,55 | — | 892,54 | 888,42 | — | 932,89 | — | — | 891,61 | — |
| 13 | 857,32 | 857,53 | 953,19 | 918,68 | 892,18 | — | 893,68 | 934,78 | — | 940,85 | 894,25 | — |
| 14 | 866,28 | 862,11 | — | 922,12 | 887,47 | — | 895,30 | 936,07 | 909,06 | 936,00 | — | 888,72 |
| 15 | 859,63 | — | — | 931,74 | 887,35 | 887,86 | 898,16 | — | 909,64 | 938,38 | — | 889,35 |
| 16 | 861,62 | — | 928,28 | 939,44 | — | 902,76 | — | — | 900,38 | 938,35 | 906,80 | 892,03 |
| 17 | 861,11 | 859,05 | 949,55 | 924,44 | — | 877,76 | 898,25 | 943,32 | 900,70 | — | 909,25 | 894,71 |
| 18 | — | 858,20 | 938,42 | — | 890,76 | 897,02 | — | 953,02 | — | — | 909,69 | 887,11 |
| 19 | — | 861,14 | 934,36 | — | 895,42 | 909,81 | — | 949,93 | — | 932,47 | 899,61 | — |
| 20 | 855,47 | 860,57 | 928,86 | 923,42 | 897,13 | — | 900,55 | 929,54 | — | 928,69 | 898,84 | — |
| 21 | 853,58 | 869,05 | — | 929,88 | — | — | 898,95 | 931,75 | 903,80 | 930,96 | — | 885,88 |
| 22 | 854,59 | — | — | 935,70 | 885,71 | 913,73 | 896,75 | — | 908,46 | 930,76 | — | 893,82 |
| 23 | 855,91 | — | 909,00 | 926,36 | — | 918,63 | 889,60 | — | 906,04 | 923,98 | 902,52 | 887,46 |
| 24 | 852,88 | 879,38 | 927,68 | 925,81 | — | 925,23 | 890,19 | 932,09 | 912,58 | — | 906,25 | 873,16 |
| 25 | — | 880,08 | 912,56 | — | 878,20 | 923,88 | — | 927,42 | 920,05 | — | 917,31 | — |
| 26 | — | 878,69 | 916,75 | — | 875,72 | 912,43 | — | 927,78 | — | 922,02 | 919,43 | — |
| 27 | 856,05 | 882,78 | 922,69 | 928,27 | 881,23 | — | 895,11 | 930,26 | — | 921,26 | 912,34 | — |
| 28 | 867,78 | 895,41 | — | 927,83 | 896,92 | — | 904,06 | 927,36 | 914,87 | 913,13 | — | 865,64 |
| 29 | 867,70 | — | — | 921,55 | 900,84 | — | 900,04 | — | 914,40 | 911,03 | — | 868,01 |
| 30 | 867,08 | — | 925,05 | 909,96 | — | 916,33 | 894,84 | — | 920,73 | 897,65 | 916,33 | 870,66 |
| 31 | 880,26 | — | 932,56 | — | — | — | 892,52 | 927,48 | — | — | — | — |
Los días en blanco (—) son fines de semana, feriados o fechas sin publicación del Banco Central.
El día de hoy aparece resaltado.
Resumen por mes 2020
| Mes | Primer valor | Último valor | Mínimo | Máximo | Promedio | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| enero | $839,58 | $880,26 | $839,58 | $880,26 | $857,93 | +4,85% |
| febrero | $885,44 | $895,41 | $854,96 | $895,41 | $868,78 | +1,13% |
| marzo | $900,24 | $932,56 | $900,24 | $964,19 | $927,68 | +3,59% |
| abril | $934,55 | $909,96 | $909,96 | $942,30 | $927,38 | -2,63% |
| mayo | $917,56 | $900,84 | $875,72 | $917,56 | $895,11 | -1,82% |
| junio | $894,62 | $916,33 | $863,88 | $925,23 | $893,26 | +2,43% |
| julio | $922,73 | $892,52 | $882,92 | $922,73 | $898,55 | -3,27% |
| agosto | $892,23 | $927,48 | $892,23 | $953,02 | $927,46 | +3,95% |
| septiembre | $926,90 | $920,73 | $900,38 | $926,90 | $912,16 | -0,67% |
| octubre | $923,11 | $897,65 | $897,65 | $940,85 | $927,87 | -2,76% |
| noviembre | $898,84 | $916,33 | $887,01 | $919,43 | $901,58 | +1,95% |
| diciembre | $916,39 | $870,66 | $865,64 | $916,39 | $892,70 | -4,99% |
Promedio anual: $902,68.
Preguntas frecuentes
¿Por qué hay días sin valor del euro?
El valor se publica solo en días hábiles. Los fines de semana y feriados aparecen en blanco y se mantiene el último valor publicado.
¿El euro de una casa de cambio es igual a este valor?
Normalmente no. Cada casa de cambio o banco aplica su propio margen de compra y venta sobre el valor de referencia.
Conversor Rápido
Resultado
— USD
Cargando valores actuales…