Valor del euro 2022: tabla día por día
Todos los valores de el euro en 2022, de enero a diciembre, con su resumen mensual y un buscador para consultar cualquier fecha. Fuente: Banco Central de Chile, vía mindicador.cl. Información referencial.
- Cierre del año
- $916,91
- Mínimo del año
- $854,46
- Máximo del año
- $1.045,79
- Variación del año
- -4,05%
Valor del euro en una fecha
viernes, 30 de diciembre de 2022
$916,91
📊 Euro: evolución en 2022
Tabla de valores 2022
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 901,51 | 894,23 | 873,69 | — | 885,54 | 976,72 | 924,04 | 902,46 | — | — | 924,02 |
| 2 | — | 901,19 | 892,13 | — | 899,06 | 879,08 | — | 915,62 | 894,31 | — | 931,04 | 930,24 |
| 3 | 955,64 | 911,30 | 894,53 | — | 903,46 | 876,29 | — | 913,76 | — | 939,85 | 925,94 | — |
| 4 | 960,44 | 934,47 | 884,56 | 864,54 | 901,26 | — | 974,29 | 922,21 | — | 936,14 | 924,97 | — |
| 5 | 961,88 | — | — | 854,53 | 905,42 | — | 966,88 | 926,33 | 882,34 | 928,06 | — | 928,58 |
| 6 | 954,45 | — | — | 854,46 | 907,00 | 871,88 | 973,63 | — | 860,34 | 930,67 | — | 931,34 |
| 7 | 948,53 | 946,01 | 881,17 | 865,08 | — | 874,48 | 990,49 | — | 879,89 | 925,96 | 924,70 | 927,89 |
| 8 | — | 944,42 | 879,39 | 879,28 | — | 887,95 | 975,60 | 931,06 | 885,45 | — | 921,79 | — |
| 9 | — | 941,66 | 887,76 | — | 904,81 | 880,29 | — | 923,48 | 880,78 | — | 914,94 | 924,04 |
| 10 | 944,34 | 938,69 | 889,79 | — | 916,05 | 879,05 | — | 919,26 | — | — | 907,41 | — |
| 11 | 942,08 | 922,46 | 886,92 | 885,47 | 913,94 | — | 983,06 | 916,60 | — | 922,82 | 906,87 | — |
| 12 | 945,60 | — | — | 891,35 | 907,40 | — | 996,43 | 909,99 | 888,97 | 910,75 | — | 907,71 |
| 13 | 945,34 | — | — | 873,37 | 899,78 | 882,10 | 1.014,08 | — | 910,71 | 904,12 | — | 905,49 |
| 14 | 942,08 | 919,00 | 876,07 | 875,81 | — | 900,24 | 1.017,28 | — | 910,27 | 925,59 | 916,89 | 911,48 |
| 15 | — | 918,41 | 886,71 | — | — | 903,47 | 1.045,79 | — | 916,65 | — | 929,68 | 919,78 |
| 16 | — | 912,59 | 891,91 | — | 895,52 | 896,68 | — | 905,73 | — | — | 922,63 | 929,17 |
| 17 | 930,07 | 909,72 | 883,41 | — | 895,03 | 918,97 | — | 897,91 | — | 924,47 | 930,77 | — |
| 18 | 938,03 | 908,04 | 888,09 | 882,12 | 895,56 | — | 995,49 | 913,20 | — | 952,30 | 952,48 | — |
| 19 | 929,54 | — | — | 881,81 | 890,97 | — | 955,42 | 926,17 | — | 957,57 | — | 940,54 |
| 20 | 923,02 | — | — | 882,52 | 892,73 | 918,84 | 951,04 | — | 923,34 | 955,70 | — | 943,56 |
| 21 | 912,46 | 898,49 | 886,93 | 885,73 | — | — | 935,46 | — | 924,92 | 951,25 | 960,81 | 944,93 |
| 22 | — | 907,43 | 880,86 | 886,37 | — | 925,33 | 945,94 | 949,53 | 926,50 | — | 968,86 | 931,95 |
| 23 | — | 902,27 | 874,55 | — | 878,19 | 937,65 | — | 939,18 | 928,58 | — | 961,24 | 917,57 |
| 24 | 906,88 | 890,63 | 874,16 | — | 886,31 | 945,21 | — | 923,34 | — | 962,70 | 958,27 | — |
| 25 | 906,05 | 902,07 | 868,18 | 900,45 | 894,74 | — | 951,67 | 912,13 | — | 971,38 | 948,77 | — |
| 26 | 909,57 | — | — | 911,85 | 891,98 | — | 962,00 | 907,31 | 936,80 | 967,06 | — | 930,86 |
| 27 | 901,65 | — | — | 901,77 | 889,47 | — | 933,33 | — | 948,29 | 959,62 | — | 934,31 |
| 28 | 890,81 | 905,69 | 863,52 | 894,96 | — | 961,69 | 930,92 | — | 941,59 | 943,61 | 952,78 | 932,81 |
| 29 | — | — | 856,19 | 900,05 | — | 953,07 | 926,24 | 897,17 | 945,42 | — | 950,88 | 910,57 |
| 30 | — | — | 860,96 | — | 881,67 | 960,90 | — | 890,63 | 945,21 | — | 936,12 | 916,91 |
| 31 | 903,85 | — | 878,04 | — | 890,85 | — | — | 884,76 | — | — | — | — |
Los días en blanco (—) son fines de semana, feriados o fechas sin publicación del Banco Central.
El día de hoy aparece resaltado.
Resumen por mes 2022
| Mes | Primer valor | Último valor | Mínimo | Máximo | Promedio | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| enero | $955,64 | $903,85 | $890,81 | $961,88 | $931,06 | -5,42% |
| febrero | $901,51 | $905,69 | $890,63 | $946,01 | $915,80 | +0,46% |
| marzo | $894,23 | $878,04 | $856,19 | $894,53 | $880,87 | -1,81% |
| abril | $873,69 | $900,05 | $854,46 | $911,85 | $882,26 | +3,02% |
| mayo | $899,06 | $890,85 | $878,19 | $916,05 | $897,33 | -0,91% |
| junio | $885,54 | $960,90 | $871,88 | $961,69 | $906,77 | +8,51% |
| julio | $976,72 | $926,24 | $926,24 | $1.045,79 | $971,51 | -5,17% |
| agosto | $924,04 | $884,76 | $884,76 | $949,53 | $915,88 | -4,25% |
| septiembre | $902,46 | $945,21 | $860,34 | $948,29 | $911,64 | +4,74% |
| octubre | $939,85 | $943,61 | $904,12 | $971,38 | $940,51 | +0,4% |
| noviembre | $931,04 | $936,12 | $906,87 | $968,86 | $935,61 | +0,55% |
| diciembre | $924,02 | $916,91 | $905,49 | $944,93 | $925,89 | -0,77% |
Promedio anual: $917,54.
Preguntas frecuentes
¿Por qué hay días sin valor del euro?
El valor se publica solo en días hábiles. Los fines de semana y feriados aparecen en blanco y se mantiene el último valor publicado.
¿El euro de una casa de cambio es igual a este valor?
Normalmente no. Cada casa de cambio o banco aplica su propio margen de compra y venta sobre el valor de referencia.
Conversor Rápido
Resultado
— USD
Cargando valores actuales…